НАПИШИТЕ НАМ :
sk-kompressor@mail.ru
Расчетный режим |
Минимальный |
Номинальный |
Максимальный |
Заданное давление |
5 бар |
7 бар |
10 бар |
Температура воздуха на входе |
+5°C | +35°C | +45°C |
Окружающая температура |
+0°C | +25°C | +40°C |
Модель |
Произ-ть |
Габариты (мм) |
Вес |
Соединение |
Потребляемая мощность |
||||
м3/ч |
Длина(A) |
Ширина(B) |
Высота(C) |
(кг) |
(фланцевое) |
Вентилятор (кВт) |
Нагрев (кВт) |
Сред. (кВт) |
|
RDB-22 | 710 | 2160 | 1590 | 2925 | 1400 | DN 80 | 3,0 | 9,0 | 6,6 |
RDB-23 | 985 | 2230 | 1590 | 2925 | 1500 | DN 80 | 3,0 | 13,2 | 9,0 |
RDB-24 | 1675 | 2230 | 1590 | 2925 | 2000 | DN 80 | 3,0 | 21,3 | 15,0 |
RDB-25 | 2180 | 2420 | 1590 | 2925 | 2400 | DN 80 | 3,0 | 25,5 | 19,3 |
RDB-26 | 2595 | 2730 | 1890 | 2985 | 2900 | DN 100 | 5,5 | 32,4 | 23,0 |
RDB-27 | 3385 | 2830 | 1890 | 2985 | 3500 | DN 100 | 5,5 | 40,8 | 29,8 |
RDB-28 | 4620 | 3640 | 2550 | 3270 | 4700 | DN 150 | 7,5 | 53,7 | 40,6 |
RDB-29 | 5540 | 3840 | 2450 | 3270 | 5900 | DN 150 | 7,5 | 66,3 | 49,1 |
RDB-30 | 6860 | 3940 | 2520 | 3270 | 6900 | DN 150 | 11,0 | 80,1 | 60,4 |
RDB-31 | 8310 | 4040 | 2520 | 3270 | 7700 | DN 150 | 11,0 | 96,9 | 74,8 |
RDB-32 | 9370 | 5380 | 2425 | 3035 | 10500 | DN 200 | 11,0 | 114,0 | 84,1 |
RDB-33 | 10885 | 5380 | 2425 | 3085 | 11500 | DN 200 | 11,0 | 132,0 | 98,1 |
RDB-34 | 11915 | 5580 | 2545 | 3085 | 12500 | DN 200 | 15,0 | 144,0 | 107,3 |
RDB-35 | 13550 | 5625 | 2595 | 3085 | 13500 | DN 200 | 15,0 | 162,0 | 121,4 |
F1 Коэффициент по давлению на входе |
||||||
Давление, бар (изб.) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Коэффициент F1 | 0,69 | 0,85 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 |
F2 Коэффициент по температуре на входе | |||
Температура, °C | +30 | +35 | +40 |
Коэффициент F2 | 1,30 | 1,00 | 0,74 |