НАПИШИТЕ НАМ :
sk-kompressor@mail.ru
НАЗНАЧЕНИЕ – для работы в пневматической сети городского электротранс-порта (троллейбус, трамвай)
ПИТАНИЕ АГРЕГАТА | трехфазная сеть переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | от минус 40 °С до плюс 40 °С |
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 9 бар |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 460 л/мин |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | 4,0 кВт |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ СЖАТИЯ | 1 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА КОМПРЕС-СОРА | 950 мин-1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | 885 х 536 х 460 мм макс. |
МАССА | нетто 92 кг. макс. |
НАЗНАЧЕНИЕ – для работы в пневматической сети городского электротранспорта (троллейбус, трамвай)
ПИТАНИЕ АГРЕГАТА | трехфазная сеть переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | от минус 40 °С до плюс 40 °С |
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 9 бар |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 350 л/мин |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | 3,0 кВт |
КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ СЖАТИЯ | 1 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА КОМПРЕС-СОРА | 2860 мин-1 |
НАЗНАЧЕНИЕ – для работы в пневматической сети городского электротранспорта (троллейбус, трамвай)
ПИТАНИЕ АГРЕГАТА | трехфазная сеть переменного тока напряжением 380 В, частотой 60 Гц |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | от минус 40 °С до плюс 40 °С |
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 9 бар |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 440 л/мин |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | 4,0 кВт |
КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ СЖАТИЯ | 1 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА КОМПРЕС-СОРА | 3420 мин-1 |